La región vinícola de Württemberg (Alemania) se extiende siguiendo el curso del río Neckar así como sus afluentes, desde la avenida de Tauber hasta Stuttgart. Es un área extensa (11.300 ha.)
Variedades
en la que se producen vinos tintos a partir de Trollinger, Müllerrebe (Pinot meunier), Lemberger, Spätburgunder y Portugieser, y blancos con Riesling, Müller-Thurgau, Kerner y Silvaner, estos últimos fundamentalmente de producción tan baja que solo cubre el consumo de la región.
Variedad | Supercicie en ha | Composición en % | Variedad | Supercicie en ha | Composición en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trollinger | 2.597 | 23,3 | Riesling | 2.187 | 19,6 | |
Schwarzriesling | 1.896 | 17,0 | Kerner | 464 | 4,2 | |
Lemberger | 1.345 | 12,0 | Müller-Thurgau | 444 | 4,0 | |
Spätburgunder | 854 | 7,7 | Silvaner | 173 | 1,6 | |
Blauer Portugieser | 206 | 1,9 | Ruländer | 85 | 0,8 | |
Dornfelder | 305 | 2,8 | ||||
Samtrot | 321 | 2,9 | ||||
Diverso | 127 | 1,1 | Diverso | 129 | 1,1 | |
Uva Tinta | 7.651 | 68,7 | Uva blanca | 3.482 | 31,3 | |
(Datos de: 2003) |
Comentarios recientes